

Datos Técnicos | |
Capacidad nominal | 10T-50t |
Max. altura de levante | 16200mm |
Ángulo de inclinación | 0 ~ 60° |
Ángulo de giro | +105°/-195° |
Capacidad de subida | Carga:32% Sin Carga:39% |
Peso total | 39T-76T |
Datos Técnicos | |
Capacidad nominal | 10T-50t |
Max. altura de levante | 16200mm |
Ángulo de inclinación | 0 ~ 60° |
Ángulo de giro | +105°/-195° |
Capacidad de subida | Carga:32% Sin Carga:39% |
Peso total | 39T-76T |
LISLE, Illinois, 12 de marzo de 2024– Navistar, Inc....
Leer másMatra presenta nueva línea de camiones que le permitirá...
Leer másEl pasado miércoles 15 de diciembre de 2021 Merco...
Leer másNavistar INTERNATIONAL® anunció el lanzamiento de los nuevos camiones...
Leer másAl momento de adquirir un equipo o camión, sabemos...
Leer más