Especificaciones
Inglés | Métrico | |
Alcance vertical | 63′ 9″ | 19.4 m |
Alcance horizontal | 51′ 10″ | 15.8 m |
Alcance debajo de nivelación con punta de manguera | 34’5″ | 10.5 m |
Diámetro de línea de tubería | 5 in | 125 mm |
Tipo / Secciones de pluma | Doble Z / 4 | |
Rotación de la pluma | 730 grados | |
Altura de despliegue | 12′ 8″ | 3.8 m |
Tipo de estabilizador – delantero | Extensión manual y gato hidráulico | |
Tipo de estabilizador – trasero | Gato hidráulico | |
Presión contra el suelo de estabilizador sin balastro de madera (delantero/trasero) | 315/200 psi | 21.7/13.8 bar |
Presión contra el suelo de estabilizador con balastro de madera (delantero/trasero) | 44/28 psi | 3/1.9 bar |
Ancho de estabilizador – delantero | 12′ 8″ | 3.8 m |
Ancho de estabilizador – trasero | 7′ 1″ | 2.2 m |
Largo de estabilizador | 15′ 4″ | 4.7 m |
Especificaciones de la bomba - 2023-3 110/75 mps
Inglés | Métrico | |
Producción teórica de concreto | 130 yardas³/h | 99 metros³/h |
Máx. presión en el concreto | 1161 psi | 80 bar |
Máx. carreras por minuto | 20 | |
Máx. tamaño de agregado | 2.5 in | 63.5 mm |
Diámetro del cilindro de materiales | 9 in | 230 mm |
Carrera del cilindro de materiales | 79 in | 2000 mm |
Diámetro del cilindro diferencial | 4.3 in | 110 mm |
Máx. caudal de aceite | 79.3 gal/min | 300 l/min |
Tipo de conjunto de circuitos hidráulicos | Circuito doble | |
Tipo de válvula | M Rock |
*Las especificaciones de la bomba son para unidades estándar. Hay otras unidades disponibles. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.