Especificaciones
Inglés | Métrico | |
Alcance vertical | 90′ 11″ | 27.7 m |
Alcance horizontal | 77′ 9″ | 23.6 m |
Alcance debajo de nivelación con punta de manguera | 57′ 1″ | 18 m |
Diámetro de línea de tubería | 5 in | 125 mm |
Tipo / Secciones de pluma | Roll & Fold® con Pluma Z/4 | |
Rotación de la pluma | 370 grados | |
Altura de despliegue | 19′ 2″ | 5.8 m |
Tipo de estabilizador – delantero | Telescópico y gato hidráulico | |
Tipo de estabilizador – trasero | Extensión manual y gato hidráulico | |
Presión contra el suelo de estabilizador sin balastro de madera (delantero/trasero) | 287/221 psi | 19.8/15.2 bar |
Presión contra el suelo de estabilizador con balastro de madera (delantero/trasero) | 52/40 psi | 3.6/2.8 bar |
Ancho de estabilizador – delantero | 19′ 7″ | 5.9 m |
Ancho de estabilizador – trasero | 11′ 10″ | 3.6 m |
Largo de estabilizador | 21′ 7″ | 6.6 m |
Especificaciones de la bomba – 2023-5 130/80 mps
Inglés | Métrico | |
Producción teórica de concreto | 208 yardas³/h | 159 metros³/h |
Máx. presión en el concreto | 1007 psi | 70 bar |
Máx. carreras por minuto (vástago/pistón) | 32 | |
Máx. tamaño de agregado | 2.5 in | 63.5 mm |
Diámetro del cilindro de materiales | 9 in | 230 mm |
Carrera del cilindro de materiales | 79 in | 2006.6 mm |
Diámetro del cilindro diferencial | 5.1 in | 130 mm |
Máx. caudal de aceite | 132.1 gal/min | 500 l/min |
Tipo de conjunto de circuitos hidráulicos | MPS | |
Tipo de válvula | M Rock |
*Las especificaciones de la bomba son para unidades estándar. Hay otras unidades disponibles. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.